P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 | 37 | 0 | |
3º | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 31 | 34 | -3 | |
4º | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
5º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 28 | 33 | -5 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | 30 | 38 | -8 | |
7º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |