P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 54 | 30 | 24 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 59 | 30 | 29 | |
3º | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 42 | 58 | -16 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 36 | 34 | 2 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 27 | 47 | -20 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 37 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |