P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 62 | 34 | 28 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 50 | 44 | 6 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |