P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 19 | 30 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 41 | 2 | |
3º | 17 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 57 | 46 | 11 | |
4º | 13 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 30 | 10 | 20 | |
5º | 13 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | -6 | 33 | 56 | -23 | |
6º | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | -8 | 24 | 48 | -24 | |
7º | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
8º | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | -6 | 14 | 37 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |