P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 68 | 47 | 21 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50 | 38 | 12 | |
3º | 14 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 53 | 36 | 17 | |
4º | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 37 | 53 | -16 | |
5º | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 33 | 46 | -13 | |
7º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 23 | 45 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |