P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
4º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |