P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 29 | 14 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 52 | 34 | 18 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 | 38 | -1 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 44 | 50 | -6 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 36 | 40 | -4 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 27 | 48 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |