| Sets ganados | 10 |
| Sets perdidos | 10 |
| Juegos ganados | 93 |
| Juegos perdidos | 95 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 2 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -2 |
| Partidos jugados | 10 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 6 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 6 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 4 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grup A Lliga Pàdel |
0-6 | 66-78 |
|
Grup A Lliga Pàdel |
3-6 | 6-2 | 10-8 |
|
Grup A Lliga Pàdel |
6-1 | 6-1 |
|
Grup A Lliga Pàdel |
6-2 | 6-3 |
|
Grup A Lliga Pàdel |
6-4 | 6-3 |
|
Grup A Lliga Pàdel |
7-5 | 77-62 |
|
Grup A Lliga Pàdel |
2-6 | 4-6 |
|
Cuartos de final Lliga Pàdel |
0-6 | 3-6 |
|
Semifinales Lliga Pàdel |
4-6 | 5-7 |
|
Final Lliga Pàdel |
6-4 | 5-7 | 10-7 |