Sets ganados | 18 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 123 |
Juegos perdidos | 71 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 52 |
Partidos jugados | 10 |
Partidos como local | 7 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 10 |
Partidos ganados como local | 7 |
Partidos ganados como visitante | 3 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grup A Lliga Pàdel |
0-6 | 66-78 |
Grup A Lliga Pàdel |
6-4 | 7-5 |
Grup A Lliga Pàdel |
66-78 | 7-5 | 12-10 |
Grup A Lliga Pàdel |
5-7 | 2-6 |
Grup A Lliga Pàdel |
6-3 | 6-2 |
Grup A Lliga Pàdel |
2-6 | 2-6 |
Grup A Lliga Pàdel |
6-3 | 4-6 | 10-5 |
Cuartos de final Lliga Pàdel |
6-2 | 6-3 |
Semifinales Lliga Pàdel |
6-4 | 6-1 |
Final Lliga Pàdel |
6-3 | 77-65 |