Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 9 |
Juegos ganados | 57 |
Juegos perdidos | 66 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -9 |
Partidos jugados | 10 |
Partidos como local | 5 |
Partidos como visitante | 5 |
Partidos ganados | 6 |
Partidos ganados como local | 4 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grup B Lliga Pàdel |
^ - RET |
Grup B Lliga Pàdel |
6-3 | 6-3 |
Grup B Lliga Pàdel |
6-2 | 6-1 |
Grup B Lliga Pàdel |
3-6 | 4-6 |
Grup B Lliga Pàdel |
^ - WO |
Grup B Lliga Pàdel |
6-4 | 6-4 |
Grup B Lliga Pàdel |
^ - RET |
Cuartos de final Lliga Pàdel |
4-6 | 3-6 |
Semifinales Lliga Pàdel |
0-6 | 6-3 | 9-10 |
Final Lliga Pàdel |
6-3 | 6-2 |