| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 57 |
| Juegos perdidos | 42 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 15 |
| Partidos jugados | 10 |
| Partidos como local | 5 |
| Partidos como visitante | 5 |
| Partidos ganados | 5 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 5 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grup A Lliga Pàdel |
3-6 | 6-2 | 10-5 |
|
Grup A Lliga Pàdel |
^ - RET |
|
Grup A Lliga Pàdel |
RET - ^ |
|
Grup A Lliga Pàdel |
^ - RET |
|
Grup A Lliga Pàdel |
RET - ^ |
|
Grup A Lliga Pàdel |
^ - RET |
|
Octavos de final Lliga Pàdel |
4-6 | 6-4 | 13-11 |
|
Cuartos de final Lliga Pàdel |
4-6 | 3-6 |
|
Semifinales Lliga Pàdel |
5-7 | 2-6 |
|
Final Lliga Pàdel |
77-65 | 6-4 |