Sets ganados | 10 |
Sets perdidos | 6 |
Juegos ganados | 82 |
Juegos perdidos | 63 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Super Tiebreaks Lost | 2 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 19 |
Partidos jugados | 9 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 5 |
Partidos ganados | 6 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 3 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grup A Lliga Pàdel |
6-2 | 2-6 | 6-4 |
Grup A Lliga Pàdel |
3-6 | 6-4 | 7-5 |
Grup A Lliga Pàdel |
6-3 | 6-1 |
Grup A Lliga Pàdel |
RET - ^ |
Grup A Lliga Pàdel |
4-6 | 7-5 | 3-10 |
Grup A Lliga Pàdel |
2-6 | 2-6 |
Cuartos de final Lliga Pàdel |
6-3 | 6-3 |
Semifinales Lliga Pàdel |
2-6 | 6-1 | 5-10 |
Final Lliga Pàdel |
77-65 | 6-4 |