P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 8 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 65 | 41 | 24 | |
2º | 22 | 8 | 6 | 2 | 13 | 3 | 10 | 91 | 59 | 32 | |
3º | 19 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 8 | 78 | 56 | 22 | |
4º | 17 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 56 | 24 | 32 | |
5º | 14 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | -1 | 59 | 60 | -1 | |
6º | 13 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 | 57 | 65 | -8 | |
7º | 13 | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 54 | 70 | -16 | |
8º | 10 | 8 | 1 | 7 | 1 | 13 | -12 | 45 | 84 | -39 | |
9º | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 13 | -12 | 39 | 85 | -46 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |