P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 49 | 20 | 29 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 43 | 27 | 16 | |
3º | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 41 | 34 | 7 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25 | 46 | -21 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 18 | 49 | -31 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |