P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 43 | 23 | 20 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 16 | 17 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 25 | 3 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 | 42 | -16 | |
5º | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 23 | 47 | -24 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |