P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 62 | 26 | 36 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 41 | 46 | -5 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 46 | 30 | 16 | |
4º | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 40 | 51 | -11 | |
5º | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 40 | 38 | 2 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 23 | 61 | -38 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |