P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 50 | 24 | 26 | |
2º | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 44 | 36 | 8 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 37 | 3 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 39 | -4 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 16 | 49 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |