P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 21 | 39 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 54 | 48 | 6 | |
3º | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 47 | 54 | -7 | |
4º | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 44 | 54 | -10 | |
5º | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 31 | 45 | -14 | |
6º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 33 | 47 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |