P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 56 | 27 | 29 | |
2º | 13 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 56 | 59 | -3 | |
3º | 13 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 50 | 56 | -6 | |
4º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | |
5º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 | 35 | 2 | |
6º | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 29 | 0 | |
7º | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 26 | 55 | -29 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |