P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 45 | 31 | 14 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 29 | 25 | 4 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 | 35 | -2 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
5º | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 34 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |