P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 6 | 5 | 1 | 11 | 1 | 10 | 70 | 34 | 36 | |
2º | 15 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 59 | 18 | 41 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 47 | 45 | 2 | |
4º | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 30 | 54 | -24 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 28 | 46 | -18 | |
6º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 13 | 34 | -21 | |
7º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |