P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 26 | 35 | |
2º | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 60 | 41 | 19 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | 30 | 14 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 39 | 50 | -11 | |
5º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 32 | -14 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 25 | 61 | -36 | |
7º | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 17 | 24 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |