P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 31 | 20 | 11 | |
1º | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 39 | 28 | 11 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
3º | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 16 | 34 | -18 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 17 | -3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |