P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 65 | 43 | 22 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 22 | 27 | |
3º | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 34 | 2 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 34 | 38 | -4 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 | |
7º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | |
8º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |
8º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |
9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |