P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 45 | 42 | 3 | |
2º | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 46 | 36 | 10 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 34 | 33 | 1 | |
4º | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33 | 33 | 0 | |
5º | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 29 | 43 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |