P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 8 | 69 | 34 | 35 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 63 | 34 | 29 | |
3º | 14 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 49 | 46 | 3 | |
4º | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 49 | 32 | 17 | |
5º | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 54 | 56 | -2 | |
6º | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 39 | 49 | -10 | |
7º | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 | |
8º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |