P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 44 | 32 | 12 | |
2º | 14 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 53 | 29 | 24 | |
3º | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 27 | 2 | |
4º | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | 24 | -14 | |
5º | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
6º | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 36 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |