P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 46 | 4 | |
2º | 12 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 47 | 43 | 4 | |
3º | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 45 | 26 | 19 | |
4º | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | 40 | -9 | |
5º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 21 | -4 | |
6º | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 29 | 43 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |