P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 30 | 10 | |
2º | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 21 | -5 | |
4º | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 25 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |