P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 8 | 70 | 42 | 28 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 65 | 49 | 16 | |
3º | 15 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44 | 45 | -1 | |
4º | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 56 | 57 | -1 | |
5º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 32 | 38 | -6 | |
5º | 11 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | -2 | 54 | 60 | -6 | |
6º | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 25 | 55 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |