P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 26 | 10 | |
2º | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | |
3º | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 27 | 35 | -8 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 21 | 36 | -15 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |