P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 66 | 38 | 28 | |
2º | 15 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 61 | 45 | 16 | |
3º | 15 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 63 | 58 | 5 | |
4º | 14 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 63 | 45 | 18 | |
5º | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 59 | 56 | 3 | |
6º | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 43 | 67 | -24 | |
7º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 27 | 73 | -46 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |