P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 26 | 3 | |
2º | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 13 | -7 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |