Sets Ganados | 10 |
Sets Perdidos | 2 |
Juegos ganados | 70 |
Juegos perdidos | 42 |
Super Tiebreaks Lost | 2 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Partidos jugados | 6 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 4 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
SEGONA DIVISIÓ PLATA GRUP 2 OR i PLATA |
4-6 | 2-6 |
SEGONA DIVISIÓ PLATA GRUP 2 OR i PLATA |
6-2 | 7-5 |
SEGONA DIVISIÓ PLATA GRUP 2 OR i PLATA |
3-6 | 6-4 | 10-8 |
SEGONA DIVISIÓ PLATA GRUP 2 OR i PLATA |
6-3 | 6-4 |
SEGONA DIVISIÓ PLATA GRUP 2 OR i PLATA |
3-6 | 7-5 | 10-6 |
SEGONA DIVISIÓ PLATA GRUP 2 OR i PLATA |
2-6 | 1-6 |