P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 8 | 6 | 2 | 11 | 5 | 6 | 92 | 63 | 29 | |
2º | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 45 | 58 | -13 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 45 | 46 | -1 | |
4º | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 45 | 26 | 19 | |
5º | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40 | 40 | 0 | |
6º | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 25 | 59 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |