P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 9 | 9 | 0 | 16 | 2 | 14 | 107 | 56 | 51 | |
2º | 19 | 7 | 5 | 2 | 11 | 3 | 8 | 78 | 50 | 28 | |
3º | 18 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 77 | 77 | 0 | |
4º | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 68 | 85 | -17 | |
5º | 12 | 9 | 1 | 8 | 3 | 15 | -12 | 56 | 101 | -45 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19 | 36 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |