P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 73 | 21 | 52 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 70 | 28 | 42 | |
3º | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 59 | 55 | 4 | |
4º | 11 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 46 | 76 | -30 | |
5º | 10 | 9 | 0 | 9 | 1 | 17 | -16 | 38 | 110 | -72 | |
6º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 | 33 | 4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |