Sets Ganados | 1 |
Sets Perdidos | 9 |
Juegos ganados | 25 |
Juegos perdidos | 59 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 5 |
Partidos perdidos como local | 4 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
GRAND SLAM OR I Lliga Social Juvenil de Tennis 2024 |
5-7 | 1-6 |
GRAND SLAM OR I Lliga Social Juvenil de Tennis 2024 |
0-6 | 0-6 |
GRAND SLAM OR I Lliga Social Juvenil de Tennis 2024 |
3-6 | 2-6 |
GRAND SLAM OR I Lliga Social Juvenil de Tennis 2024 |
1-6 | 3-6 |
GRAND SLAM OR I Lliga Social Juvenil de Tennis 2024 |
6-4 | 4-6 | 10-8 |