| Sets Ganados | 8 |
| Sets Perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 61 |
| Juegos perdidos | 48 |
| Super Tiebreaks Lost | 2 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
ATP 500 PLATA I Lliga Social Juvenil de Tennis 2024 |
6-0 | 6-0 |
|
ATP 500 PLATA I Lliga Social Juvenil de Tennis 2024 |
5-7 | 6-3 | 10-8 |
|
ATP 500 PLATA I Lliga Social Juvenil de Tennis 2024 |
77-64 | 1-6 | 7-10 |
|
ATP 500 PLATA I Lliga Social Juvenil de Tennis 2024 |
6-1 | 7-5 |
|
ATP 500 PLATA I Lliga Social Juvenil de Tennis 2024 |
3-6 | 1-6 |
|
ATP 500 PLATA I Lliga Social Juvenil de Tennis 2024 |
6-2 | 77-64 |