P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |