P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 42 | 40 | 2 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 40 | 38 | 2 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | |
5º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |