P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 26 | 15 | |
2º | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 43 | 57 | -14 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 35 | 26 | 9 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 45 | 56 | -11 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |