P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 25 | 16 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 46 | 46 | 0 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 26 | -10 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 15 | 20 | -5 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |