P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | 41 | -8 | |
4º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 37 | 45 | -8 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 29 | 35 | -6 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |