P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 28 | -6 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 17 | -2 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |