P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 51 | 24 | 27 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | |
3º | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 31 | 55 | -24 | |
5º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 27 | 0 | |
6º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 26 | -3 | |
7º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 24 | 34 | -10 | |
8º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |