P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 8 | 8 | 0 | 16 | 4 | 12 | 100 | 67 | 33 | |
2º | 18 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 73 | 61 | 12 | |
3º | 17 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 71 | 41 | 30 | |
4º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 52 | 46 | 6 | |
5º | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 51 | 69 | -18 | |
6º | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 33 | 40 | -7 | |
7º | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 41 | 70 | -29 | |
8º | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 17 | 32 | -15 | |
9º | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 28 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |