P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 8 | 8 | 0 | 16 | 4 | 12 | 100 | 67 | 33 | |
2º | 21 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 6 | 92 | 75 | 17 | |
3º | 20 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | 83 | 43 | 40 | |
4º | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 60 | 58 | 2 | |
5º | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 43 | 55 | -12 | |
6º | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 54 | 81 | -27 | |
7º | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 33 | 40 | -7 | |
8º | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 41 | 70 | -29 | |
9º | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 47 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |