P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 7 | 92 | 58 | 34 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 41 | 27 | 14 | |
3º | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 55 | 66 | -11 | |
4º | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 40 | 56 | -16 | |
5º | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 35 | 1 | |
6º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 22 | 44 | -22 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |