P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 43 | 28 | 15 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 38 | 28 | 10 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 | 35 | 2 | |
4º | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 29 | 41 | -12 | |
5º | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 27 | 42 | -15 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |