P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 79 | 28 | 51 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 74 | 28 | 46 | |
3º | 17 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 73 | 35 | 38 | |
4º | 16 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 65 | 41 | 24 | |
5º | 16 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 63 | 42 | 21 | |
6º | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 60 | -60 | |
7º | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 60 | -60 | |
8º | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 60 | -60 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |