P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 2 | 12 | 79 | 35 | 44 | |
2º | 18 | 7 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 110 | 107 | 3 | |
3º | 16 | 7 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 53 | 80 | -27 | |
4º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 60 | 37 | 23 | |
5º | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 66 | 69 | -3 | |
6º | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 51 | 62 | -11 | |
7º | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 58 | 67 | -9 | |
8º | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 32 | 52 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |